Größentabelle
US-GRÖSSE
|
UK-GRÖSSE
|
EU-GRÖSSE
|
LÄNGE (CM)
|
| 8C | 7.5 | 25 | 15 |
| 8.5C | 8 | 25.5 | 15.5 |
| 9C | 8.5 | 26 | 15.9 |
| 9.5C | 9 | 26.5 | 16.3 |
| 10C | 9.5 | 27 | 16.7 |
| 10.5C | 10 | 27.5 | 17.2 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17.6 |
| 11.5C | 11 | 28.5 | 18 |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18.4 |
| 12.5C | 12 | 30 | 18.8 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19.3 |
| 13.5C | 13 | 31.5 | 19.7 |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20.1 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 20.9 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.4 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 21.8 |
-






