Size guide
| SIZE US | SIZE UK | SIZE EU | LENGTH (CM) |
| 10.5C | 10 | 27 | 17.3 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17.7 |
| 11.5C | 11 | 28.5 | 18.2 |
| 12C | 11.5 | 29 | 18.6 |
| 12.5C | 12 | 30 | 19 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19.4 |
| 13.5C | 13 | 31.5 | 19.8 |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20.3 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.7 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21.1 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 22 |
-






