Guide des tailles
| US HOMME | US FEMME | UK | EU |
LONGUEUR (CM)
|
| 4 | 5 | 3,5 | 36 | 22,1 |
| 4,5 | 5,5 | 4 | 36 2/3 | 22,5 |
| 5 | 6 | 4,5 | 37 1/3 | 22,9 |
| 5,5 | 6,5 | 5 | 38 | 23,3 |
| 6 | 7 | 5,5 | 38 2/3 | 23,8 |
| 6,5 | 7,5 | 6 | 39 1/3 | 24,2 |
| 7 | 8 | 6,5 | 40 | 24,6 |
| 7,5 | 8,5 | 7 | 40 2/3 | 25 |
| 8 | 9 | 7,5 | 41 1/3 | 25,5 |
| 8,5 | 9,5 | 8 | 42 | 25,9 |
| 9 | 10 | 8,5 | 42 2/3 | 26,3 |
| 9,5 | 10,5 | 9 | 43 1/3 | 26,7 |
| 10 | 11 | 9,5 | 44 | 27,1 |
| 10,5 | 11,5 | 10 | 44 2/3 | 27,6 |
| 11 | 12 | 10,5 | 45 1/3 | 28 |
| 11,5 | 12,5 | 11 | 46 | 28,4 |
| 12 | 13 | 11,5 | 46 2/3 | 28,8 |
| 12,5 | 13,5 | 12 | 47 1/3 | 29,3 |
| 13 | 14 | 12,5 | 48 | 29,7 |
-





