Przewodnik po rozmiarach
ROZMIAR US
|
ROZMIAR UK | ROZMIAR EU |
DŁUGOŚĆ (CM)
|
| 1C | 0.5 | 16 | 9.1 |
| 1.5C | 1 | 16.5 | 9.5 |
| 2C | 1.5 | 17 | 10 |
| 2.5C | 2 | 18 | 10.4 |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 10.8 |
| 3.5C | 3 | 19 | 11.2 |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 11.6 |
| 4.5C | 4 | 20 | 12 |
| 5C | 4.5 | 21 | 12.5 |
| 5.5C | 5 | 21.5 | 13 |
| 6C | 5.5 | 22 | 13.3 |
| 6.5C | 6 | 22.5 | 13.8 |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 14.2 |
| 7.5C | 7 | 24 | 14.6 |
| 8C | 7.5 | 25 | 15 |
| 8.5C | 8 | 25.5 | 15.5 |
| 9C | 8.5 | 26 | 15.9 |
| 9.5C | 9 | 26.5 | 16.3 |
| 10C | 9.5 | 27 | 16.7 |
-





